SofLens 38 Teknik Özellikleri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak lens |
Kullanım Şekli | Aylık |
Su İçeriği | %38 |
Base Curve | 8.40 8.70 9.00mm |
Dia | 14.00 mm |
Lens Metaryeli | Polymacon |
Oksijen Geçirgenliği | 24,3 at -3,00D |
Görünürlülük Rengi | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 adet |
Siferik Güç | -9.00D ila -0.25D |
Renk | Şeffaf Lens |
Reviews
There are no reviews yet.