Dailies Aqua Comfort Plus Toric Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Aylık |
Materyal | Nelfilcon |
Su içeriği | % 69 |
Merkez kalınlığı | 0,10 |
Oksijen geçirgenliği | 110 dk/t |
Çap | 14,40 |
Temel eğri | 8,80 |
sph | -0.00D den -6.00D ye (0.25D aralıklarla) |
-6,00D den -8,00D ye (0,50D aralıklarla) | |
+0,25D den +4.00D ye (0.25D aralıklarla) | |
cly | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 |
Aks | 10 / 20 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 160 / 170 / 180 |
Renk | şeffaf lens |
Ambalaj İçeriği | 30 blister |
Reviews
There are no reviews yet.