Contact Day One Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Yumuşak Şeffaf Lens |
Kullanım şekli | Günlük Kullan At |
Materyal | Dayafilcon a |
Su içeriği | % 58 |
Merkez kalınlığı | |
Oksijen geçirgenliği | |
Dia | 14,20 |
Bc | 8,80 |
siferik Değer | -0.50d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6.00d den -16.00d ye (0.50d artarak) +0.50 dan +5.00 a (0.25 artarak) +5.00 dan +8.00 a (0.50 artarak) |
Renk | şeffaf lens |
UV Koruma | Var |
Ambalaj içeriği | 32 adet |
Reviews
There are no reviews yet.