Clear 55A Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak lens |
Kullanım Şekli | Aylık |
Su İçeriği | %55 |
Base Curve | 8.70 mm |
Dia | 14.50 mm |
Metaryeli | Methafilcom A |
Oksijen Geçirgenliği dk/t | 23.4 dk/t -3.00 d |
Görünürlülük Rengi tint | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 adet |
Merkez Kalınlığı | 0,09 mm |
Siferik Güç | -0.50d den -5.00d ye (0.25d artarak) -5,50d den -10,00d ye (0,50d artarak) +0.50d den +6.00d ye (0.50d artarak) |
Renk | Şeffaf Lens |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.