Acuvue Oasys With Transitions Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım Şekli | 2 Haftalık |
Su İçeriği | %38 |
Base Curve | 8.40 |
Çap (Dia) | 14.00 |
Lens Metaryeli | Senofilcon A |
Oksijen Geçirgenliği | 121 dk/t |
Görünürlülük Rengi | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 adet |
Merkez Kalınlığı | 0,085 |
Siferik Güç | -0.25d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak) +6.00d den +8.00d ye (0.50d artarak) |
UV blokaj | Var (1. Sınıf Koruma) |
Renk | Şeffaf Lens |
Lens Teknolojisi | Yeni Silikon hidrojel Hydraclear Plus Light Intelligent Technology |
Ters – düz işareti | Var |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.