Air Optix Aqua Teknik Bilgiler
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
| Kullanım Şekli | Aylık lens |
| Su İçeriği | %33 |
| Bc (Base Curve) | 8.60 mm |
| Çap (Dia) | 14.20 mm |
| Lens Metaryeli | Latrofilcon B |
| Oksijen Geçirgenliği dk/t | 110 dk/t |
| Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
| Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
| Merkez Kalınlığı | 0,08 mm |
| Shp (Siferik Güç) | -0.25d den -8.00d ye (0.25d artarak) -8,00d den -10,00d ye (0,50d artarak) +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak) |
| Renk | Şeffaf Lens |
AİR OPTİX PLUS HYDRAGLYDE FOR ASTİGMATİSM TEKNİK BİLGİLERİ
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
| Kullanım şekli | Aylık Lens |
| Materyal | Lotrafilcon b |
| Su içeriği | % 33 |
| Merkez kalınlığı | 0,108 mm |
| Oksijen geçirgenliği | 110 dk/t |
| Dia | 14,50 mm |
| Bc | 8,70 mm |
| Sph (Siferik Güç) | -0.00D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
| Sph (Siferik Güç) | -6,00D den -10,00D ye (0,50D aralıklarla) |
| Shp (Siferik Güç) | +0,25D den +6.00D ye (0.25D artarak) |
| Cyl (astigmat değeri) | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 |
| Aks | 0° den 180° e (10° lik artarak) |
| Renk | şeffaf lens |
| Kutu İçeriği | 6 blister / kutu |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.