Acuvue Oasys For Astigmatism
Acuvue Oasys Astigmatism (Toric) Teknik Bilgileri
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
| Kullanım Şekli | Günlük Kullanımda 15 gün, gece gündüz kullanımda ise 7 gün |
| Su İçeriği | %38 |
| Bc (Base Curve) | 8.60 mm |
| Çap (Dia) | 14.50 mm |
| Lens Metaryeli | Senofilcon A |
| Oksijen Geçirgenliği dk/t | 129 dk/t |
| Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
| Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
| Merkez Kalınlığı | 0,08 mm |
| Shp (Siferik Güç) | -0.50d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -9,00d ye (0,50d artarak) +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak) |
| Cyl (Silindirik Güç) | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 / -2,75 |
| Aks | 0° den 180° e kadar (10° artarak) |
| Uv Koruma | Var |
| Renk | Şeffaf Lens |
.
Acuvue Oasys
ACUVUE OASYS WITH HYDRACLEAR PLUS TEKNİK BİLGİLERİ
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
| Kullanım Şekli | Günlük Kullanımda 15 gün, gece gündüz kullanımda ise 7 gün |
| Su İçeriği | %38 |
| Bc (Base Curve) | 8.40 mm, 8.80 mm |
| Çap (Dia) | 14.00 mm |
| Lens Metaryeli | Senofilcon A |
| Oksijen Geçirgenliği dk/t | 147 dk/t |
| Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
| Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
| Merkez Kalınlığı | 0,07 mm |
| Shp (Siferik Güç) | -0.50d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) +0.50d den +6.00d ye (0.25d artarak) +6,00d den +8,00d ye (0,50d artarak) |
| Renk | Şeffaf Lens |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.