Acuvue Oasys 1 Day 90 lı Kutu Günlük Lensler Teknik Bilgileri
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak lens |
| Kullanım Şekli | Günlük |
| Su İçeriği | %38 |
| Base Curve | 8.50 mm, 9.00 |
| Dia | 14.30 mm |
| Lens Metaryeli | Senofilcon A |
| Oksijen Geçirgenliği | 121 dk/t |
| Görünürlülük Rengi ( | Var |
| Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 90 adet |
| Merkez Kalınlığı | 0,085 |
| Siferik Güç | -0.50d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) +0.50d den +6.00d ye (0.25d artarak) +6.00d den +8.00d ye (0.50d artarak) |
| Sınıf 1 UV-blokaj | %99 UVB, %90 UVA |
| Renk | Şeffaf Lens |
| Lens Teknolojisi | HydraLuxe™ Teknolojisini kullanan Polyvinyl pyrrolidone (PVP) |
| Oksijen akışı (Merkezi korneaya ulaşabilen oksijen %) | %98 (açık gözde) |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.