Freshlook One Day Numarasız Teknik Bilgileri
| Değişim sıklığı | Günlük |
| Kullanım şekli | Kısa süreli |
| Materyal | Nelfilcon a |
| Su içeriği | % 69 |
| Merkez kalınlığı | 0,08 @ -3.00 d |
| Oksijen geçirgenliği ( | 20 dk/t @ -3.00 d |
| Çap | 13,80 |
| Temel eğri | 8,60 |
| sph | -0.00 d (numarasız) |
| Renk | Hareli |
| Ambalaj | 10 blister |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.